一,氟46絕緣安裝線按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。該產(chǎn)品具有的耐高溫性能,優(yōu)良的化學(xué)性能,耐潮濕、阻燃等優(yōu)點(diǎn)。主要用于高溫條件下600V以下電子設(shè)備、儀器儀表線路、飛機(jī)布線及其它電器裝置的內(nèi)部連接等。
二,氟46絕緣安裝線主要性能:
1. 額定電壓 :交流 600V
2. 額定溫度 :200℃
3. ****使用環(huán)境溫度 :-65℃
4. 屏蔽編織密度應(yīng)不小于80%,可以10米以上交貨.
三,常用規(guī)格結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)表(可根據(jù)用戶特殊需要定做)
標(biāo)稱 截面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑mm | 平均外徑mm | 電線計(jì)算重量 kg/km | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻****值Ω/km | |||
AF-200 | AFP-200 上限 | AF-200 | AFP-200 | ||||
0.06 | 7/0.10 | 0.80±0.10 | 1.35 | 2.02 | 5.27 | 349 | |
0.12 | 7/0.16 | 1.00±0.10 | 1.60 | 2.83 | 6.55 | 151 | |
0.20 | 7/0.20 | 1.15±0.10 | 1.75 | 3.84 | 7.73 | 82 | |
0.35 | 19/0.16 | 1..40±0.10 | 2.05 | 5.54 | 10.31 | 49.5 | |
0.50 | 19/0.18 | 1.50±0.15 | 2.25 | 8.08 | 11.38 | 39 | |
0.75 | 19/0.23 | 1.75±0.15 | 2.40 | 10.2 | 15.66 | 24.1 | |
1.00 | 19/0.26 | 1.95±0.15 | 2.65 | 12.1 | 18.73 | 19.0 | |
1.50 | 19/0.32 | 2.30±0.20 | 3.10 | 14.9 | 26.71 | 12.4 | |
2.00 | 19/0.37 | 2.60±0.20 | 3.40 | 18.5 | 34.53 | 9.4 | |
2.50 | 19/0.41 | 2.80±0.20 | 3.70 | 22.5 | 42.50 | 7.62 | |
3.00 | 37/0.32 | 3..20±0.20 | 4.10 | 31.5 | 47.94 | 6.3 | |
4.00 | 37/0.37 | 3.60±0.25 | 4.50 | 35.9 | 62.58 | 5.0 | |
5.00 | 37/0.40 | 4.00±0.25 | 4.80 | 46.9 | 75.52 | 4.1 | |
6.00 | 37/0.45 | 4.40±0.25 | 5.10 | 56.2 | 84.63 | 3.3 | |
注:P1為鍍錫銅線編織,本公司根據(jù)客戶的需要訂做多股絞合屏蔽,多股絞合護(hù)套電纜。